2010年新疆高考錄取分數(shù)線公布
新疆2010年高考錄取分數(shù)線公布。
![]() |
漢語言 | 民語言(維哈柯) (數(shù)學單科最低限分) | 民考漢 | 蒙語言 (數(shù)學單科最低限分) | |
文科 | 本科一批 | 485 | 432(29) | 401 | 各批次從高到低 適當控制分數(shù) (數(shù)學單科限分各批次與民語言相同) |
本科二批 | 433 | 409(28) | 352 | ||
本科三批 | 385(參考分數(shù)線) | 從高到低適當控制分數(shù)(27) |
從高到低適當控制分數(shù) |
||
? | 285(參考分數(shù)線) | 280(25) (參考分數(shù)線) | 從高到低適當控制分數(shù) | ||
理科 | 本科一批 | 471 | 364(33) | 414 | |
本科二批 | 415 | 342(32) | 388 | ||
本科三批 | 380(參考分數(shù)線) | 從高到低適當 控制分數(shù)(30) | 從高到低適當控制分數(shù) | ||
? | 270(參考分數(shù)線) | 265(28) (參考分數(shù)線) | 從高到低適當控制分數(shù) | ||
體育類 | 本科 | 術科75 | 術科80 | 參照漢語言執(zhí)行 | 從高到低 適當控制分數(shù) |
文化課265 | 文化課265 | ||||
? | 術科73 | 術科78 | |||
文化課260 | 文化課260 | ||||
藝術類 | 本科 | 術科從高到低適當控制分數(shù) | 術科從高到低適當控制分數(shù) | 參照漢語言執(zhí)行 | |
文化課270 (參考分數(shù)線) | 文化課223 (參考分數(shù)線) | ||||
? | 術科從高到低適當控制分數(shù) | 術科從高到低適當控制分數(shù) | |||
文化課189 (參考分數(shù)線) | 文化課186 (參考分數(shù)線) |
注:2010年“三!备呗毟髡Z種投檔原則:從高分到低分,適當控制分數(shù)


上一篇:沒有了
下一篇:2010年新疆藝術學院河南省藝術類專業(yè)文化錄取控制分數(shù)線
下一篇:2010年新疆藝術學院河南省藝術類專業(yè)文化錄取控制分數(shù)線
文化錄取線
最新資訊
熱門排行