新疆師范大學2015年藝術類專業合格分數線
我校自2013年起不再寄送紙質合格證,考生如有需要,可在查詢頁面下載“新疆師范大學藝術類專業考試合格證”進行打印。我校2015年各藝術類專業合格線如下:
新疆師范大學2015年美術類專業合格分數線
地區 | 專業 | 合格分數線 |
新疆 | 漢語言美術類 | 260 |
雙語班美術類 | 223 | |
民語言美術類 | 218 | |
民考漢美術類 | 252 | |
貴州 | 美術類 | 166 |
江蘇 | 美術類 | 165 |
江西 | 美術類 | 164 |
河北 | 美術類 | 160 |
甘肅 | 美術類 | 162 |
山西 | 美術類 | 159 |
廣西 | 美術類 | 163 |
安徽 | 美術類 | 165 |
新疆師范大學2015年音樂、舞蹈類專業合格分數線
地區 | 專業 | 合格分數線 |
新疆 | 漢語言音樂學 | 66.57 |
民語言音樂學 | 69.77 | |
民考漢音樂學 | 62.52 | |
雙語班音樂學 | 74.27 | |
音樂表演 | 71.90 | |
漢語言舞蹈學 | 61.11 | |
民語言舞蹈學 | 61.78 | |
雙語班舞蹈學 | 61.78 | |
山東 | 音樂學 | 82.10 |
音樂表演 | 82.20 | |
舞蹈學 | 76.40 | |
湖南 | 音樂學 | 82.40 |
音樂表演 | 81.20 | |
舞蹈學 | 85.00 | |
河北 | 音樂學 | 82.50 |
音樂表演 | 83.80 | |
舞蹈學 | 81.00 | |
甘肅 | 音樂學 | 73.10 |
音樂表演 | 79.40 | |
舞蹈學 | 90.00 | |
山西 | 音樂學 | 81.90 |
音樂表演 | 83.50 | |
舞蹈學 | 84.00 |
新疆師范大學2015年表演(體育藝術表演)專業合格分數線
地區 | 專業 | 合格分數線 |
新疆 | 漢語言表演(體育藝術表演) | 60 |
雙語班表演(體育藝術表演) | 60 | |
山東 | 表演(體育藝術表演) | 80.5 |


美術
最新資訊
熱門排行