嶺南師范學院2015年藝術類專業合格分數線
我校2015年藝術類單考工作已順利結束,根據教育部相關文件精神結合報考情況,按美術類、書法類、音樂(聲樂類)、音樂(器樂類)、舞蹈類分別劃定我校各省各類專業合格證最低控制分數線(詳見附表),并向各生源省招生辦公室報送合格名單,由生源省招生辦公室審核,最終合格名單以生源省招辦審核通過為準。
2015年藝術類單考合格證不再郵寄,請符合條件的考生通過我校成績查詢系統查詢考試成績,并在線打印合格證。
嶺南師范學院招生與就業處
2015年4月14日
附表:嶺南師范學院2015年藝術類單考合格證最低控制分數線
省份 | 類別 | 專業 | 合格證分數線 |
山東 | 美術類 | 美術學(師范)、視覺傳達設計、環境設計、服裝與服飾設計 | 161.00 |
書 法 | 書法學(師范) | 163.00 | |
廣西 | 美術類 | 美術學(師范)、視覺傳達設計、環境設計、服裝與服飾設計 | 167.00 |
書 法 | 書法學(師范) | 171.00 | |
器 樂 | 音樂學(師范,器樂)、音樂表演(器樂) | 80.78 | |
聲 樂 | 音樂學(師范,聲樂)、音樂表演(聲樂) | 80.25 | |
舞 蹈 | 舞蹈學(師范) | 80.88 | |
甘肅 | 美術類 | 美術學(師范)、視覺傳達設計、環境設計、服裝與服飾設計 | 165.00 |
貴州 | 美術類 | 美術學(師范)、視覺傳達設計、環境設計、服裝與服飾設計 | 164.00 |
器 樂 | 音樂學(師范,器樂)、音樂表演(器樂) | 82.25 | |
聲 樂 | 音樂學(師范,聲樂)、音樂表演(聲樂) | 82.50 | |
舞 蹈 | 舞蹈學(師范) | 80.73 | |
山西 | 美術類 | 美術學(師范)、視覺傳達設計、環境設計、服裝與服飾設計 | 161.00 |
書 法 | 書法學(師范) | 164.50 | |
器 樂 | 音樂學(師范,器樂)、音樂表演(器樂) | 83.50 | |
聲 樂 | 音樂學(師范,聲樂)、音樂表演(聲樂) | 81.45 | |
舞 蹈 | 舞蹈學(師范) | 80.00 | |
江西 | 器 樂 | 音樂學(師范,器樂)、音樂表演(器樂) | 83.50 |
聲 樂 | 音樂學(師范,聲樂)、音樂表演(聲樂) | 80.25 | |
舞 蹈 | 舞蹈學(師范) | 81.00 | |
河南 | 美術類 | 美術學(師范)、視覺傳達設計、環境設計、服裝與服飾設計 | 165.00 |
書 法 | 書法學(師范) | 150.00 | |
河南 | 器 樂 | 音樂學(師范,器樂)、音樂表演(器樂) | 82.00 |
聲 樂 | 音樂學(師范,聲樂)、音樂表演(聲樂) | 80.88 | |
舞 蹈 | 舞蹈學(師范) | 80.00 | |
湖南 | 書 法 | 書法學(師范) | 162.00 |
器 樂 | 音樂學(師范,器樂)、音樂表演(器樂) | 82.95 | |
聲 樂 | 音樂學(師范,聲樂)、音樂表演(聲樂) | 80.25 | |
舞 蹈 | 舞蹈學(師范) | 81.00 | |
廣東 | 器 樂 | 音樂表演(器樂) | 82.75 |
聲 樂 | 音樂表演(聲樂) | 80.13 | |
舞 蹈 | 舞蹈學(師范) | 82.00 |


美術
最新資訊
熱門排行