東北農業大學2015年藝術類專業合格分數線
專業 | 省份 | 計劃數 | 合格人數 | 合格分數線 |
視覺傳達設計、環境設計 | 安徽 | 40 | 163 | 151 |
河北 | 30 | 121 | 151.67 | |
山東 | 14 | 57 | 152.67 | |
湖南 | 27 | 108 | 149.33 | |
山西 | 20 | 81 | 152.66 | |
音樂表演(聲樂) | 河北 | 8 | 32 | 159.6 |
音樂表演(器樂) | 23 | 92 | 161.26 | |
音樂表演(聲樂) | 湖南 | 5 | 20 | 160.54 |
音樂表演(器樂) | 8 | 32 | 164.73 |
注:音樂表演專業總分相同,依次按專業主科、視唱、聽音模唱成績高低排序。

美術
最新資訊