湖南人文科技學院2015年藝術類專業?己细穹謹稻
省份 | 專業 | 計劃數 | 合格線 |
福建 | 美術學(含視傳、環藝) | 15 | 256.5 |
書法學 | 2 | 244.5 | |
舞蹈學(含舞蹈編導) | 5 | 255 | |
音樂學 | 10 | 245 | |
安徽 | 舞蹈學(含舞蹈編導) | 10 | 264 |
廣西 | 美術學(含視傳、環藝) | 25 | 249 |
書法學 | 5 | 240 | |
舞蹈學(含舞蹈編導) | 15 | 236.1 | |
音樂學 | 15 | 241.2 | |
河北 | 美術學(含視傳、環藝) | 35 | 250.5 |
舞蹈學(含舞蹈編導) | 25 | 251.1 | |
音樂學(聲樂) | 28 | 251.4 | |
音樂學(器樂) | 7 | 262.8 | |
江蘇 | 美術學(含視傳、環藝) | 35 | 253.5 |
書法學 | 10 | 249 | |
舞蹈學(含舞蹈編導) | 15 | 236 | |
音樂學 | 30 | 246 | |
山東 | 美術學(含視傳、環藝) | 40 | 250.5 |
書法學 | 20 | 241.5 | |
舞蹈學(含舞蹈編導) | 15 | 253.65 | |
音樂學 | 30 | 261.6 | |
山西 | 美術學(含視傳、環藝) | 40 | 246 |
書法學 | 20 | 241.5 | |
舞蹈學(含舞蹈編導) | 25 | 266.1 | |
音樂學 | 20 | 270 |

美術
最新資訊