設(shè)為首頁(yè) 添加收藏
您的當(dāng)前位置:主頁(yè) > 美術(shù) > 專業(yè)合格線 > 文化錄取線 > 云南藝考 >

云南:2011年成績(jī)錄取最低分?jǐn)?shù)線

來(lái)源:未知 編輯:中國(guó)藝考網(wǎng)

批次 科類 院校 人數(shù) 最高分 原始志愿最低分 征集最低分
一本A類 文史 1109北方工業(yè)大學(xué) 6 550 500 544
一本A類 文史 1434山西大學(xué) 2 517 516
一本A類 文史 1501內(nèi)蒙古大學(xué) 4 518 508 511
一本A類 文史 2101遼寧大學(xué) 25 544 526
一本A類 文史 2123東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 18 570 539 563
一本A類 文史 3306浙江師范大學(xué) 21 537 520
一本A類 文史 3715山東師范大學(xué) 20 530 515 530
一本A類 文史 4102鄭州大學(xué) 21 543 517
一本A類 文史 4111河南大學(xué) 26 532 518 521
一本A類 文史 4301湘潭大學(xué) 54 544 522
一本A類 文史 4306長(zhǎng)沙理工大學(xué) 13 532 517
一本A類 文史 4307湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 6 538 502 521
一本A類 文史 4308中南林業(yè)科技大學(xué) 24 534 513
一本A類 文史 4442北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 23 529 495 514
一本A類 文史 4501廣西大學(xué) 21 534 519 523
一本A類 文史 6122西北政法大學(xué) 23 549 520 549
一本A類 理工 1124北京語(yǔ)言大學(xué) 16 566 528 562
一本A類 理工 1181北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 11 596 505 515
一本A類 理工 1208天津醫(yī)科大學(xué) 28 612 563 555
一本A類 理工 1403太原理工大學(xué) 60 545 500 524
一本A類 理工 1434山西大學(xué) 2 508 478 508
一本A類 理工 1501內(nèi)蒙古大學(xué) 16 506 470 490
一本A類 理工 2202延邊大學(xué) 14 496 469 494
一本A類 理工 2203長(zhǎng)春理工大學(xué) 34 518 483 471
一本A類 理工 2305東北石油大學(xué) 16 543 486 480
一本A類 理工 3202蘇州大學(xué) 40 561 534 540
一本A類 理工 3206江蘇科技大學(xué) 25 517 491 508
一本A類 理工 3213江蘇大學(xué) 45 532 495 522
一本A類 理工 3217南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 18 582 537 582
一本A類 理工 3224揚(yáng)州大學(xué) 26 520 496 509
一本A類 理工 3304浙江理工大學(xué) 30 535 493 507
一本A類 理工 3305溫州醫(yī)學(xué)院 50 560 518 495
一本A類 理工 3319寧波大學(xué) 37 531 496
一本A類 理工 3704青島科技大學(xué) 60 532 488 509
一本A類 理工 3715山東師范大學(xué) 10 501 465 492
一本A類 理工 3743哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 21 548 527
一本A類 理工 4102鄭州大學(xué) 70 597 519 521
一本A類 理工 4111河南大學(xué) 44 513 484 488
一本A類 理工 4214湖北大學(xué) 48 507 474 491
一本A類 理工 4304中南大學(xué) 125 619 545
一本A類 理工 4305湖南科技大學(xué) 8 562 492 562
一本A類 理工 4308中南林業(yè)科技大學(xué) 75 496 477
一本A類 理工 4310湖南師范大學(xué) 21 537 495
一本A類 理工 4320南華大學(xué) 84 586 480 520
一本A類 理工 4402暨南大學(xué) 20 578 545 546
一本A類 理工 4405廣州中醫(yī)藥大學(xué) 20 566 494 514
一本A類 理工 4429南方醫(yī)科大學(xué) 18 622 565
一本A類 理工 4442北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 17 561 448 466
一本A類 理工 4443廣州大學(xué) 9 528 490
一本A類 理工 4505廣西醫(yī)科大學(xué) 10 576 554 564
一本A類 理工 5106西南科技大學(xué) 57 552 494 523
一本A類 理工 5127西南民族大學(xué) 190 533 475
一本A類 理工 5201貴州大學(xué) 44 514 483 484
一本A類 理工 6101西北大學(xué) 35 534 504
一本A類 理工 6105西安電子科技大學(xué) 86 577 535
一本A類 理工 6110陜西科技大學(xué) 5 516 483 516
一本A類 理工 6122西北政法大學(xué) 7 569 494 569
一本A類 理工 6301青海大學(xué) 20 519 475 502

掃碼關(guān)注,實(shí)時(shí)發(fā)布,藝考路上與您一起同行
  • 藝術(shù)留學(xué)
  • 中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng)
  • 優(yōu)路教育
  • 高分無(wú)憂
  • 河南成人高考
  • 電大中專
  • Copyright © 2006-2025 藝考網(wǎng)(yishusheng.com.cn) All rights reserved.
    京ICP備16005290號(hào)-4

    京公網(wǎng)安備 11011202004185號(hào)

    Top 主站蜘蛛池模板: 狠狠88综合久久久久综合网| 激情97综合亚洲色婷婷五| 色综合久久久久综合99| 色综合久久最新中文字幕| 曰韩人妻无码一区二区三区综合部| 国产精品日韩欧美久久综合 | 亚洲一本综合久久| 久久综合视频网站| 亚洲人成综合网站7777香蕉| 色狠狠成人综合色| 亚洲国产综合专区电影在线| 色综合合久久天天给综看| 亚洲成色在线综合网站| 亚洲 欧美 日韩 综合aⅴ视频| 国产成人综合网在线观看| 亚洲狠狠婷婷综合久久久久 | 人人狠狠综合久久88成人| 青青综合在线| 在线亚洲97se亚洲综合在线| 亚洲精品国产综合久久一线| 亚洲 自拍 另类小说综合图区 | 色婷婷综合久久久中文字幕| 琪琪五月天综合婷婷| 国产成人综合网在线观看| 国产综合成人色产三级高清在线精品发布 | 亚洲色偷偷综合亚洲AVYP| 伊人久久大香线蕉综合5g| 国产V综合V亚洲欧美久久| 色视频综合无码一区二区三区| 久久午夜综合久久| 国产精品综合色区在线观看| 亚洲欧美国产日产综合不卡| 九九久久99综合一区二区| 熟女少妇色综合图区| 五月六月综合欧美网站| 国产欧美日韩综合自拍| 婷婷丁香五月激情综合| 丁香婷婷综合网| 国产天天综合永久精品日| 天天综合久久一二三区| 狠狠色成人综合首页|