四川師范大學(xué)成都學(xué)院2010年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
藝術(shù)本科 | 省份 | 科類 | 文化省控線 | 綜合最高分 | 綜合最低分 | |
北京 | 美術(shù)文 | 308 | 643 | 552 | ||
美術(shù)理 | 287 | 643 | 552 | |||
舞蹈文 | 308 | 784 | 643 | |||
舞蹈理 | 287 | 784 | 643 | |||
河北 | 美術(shù)文 | 310 | 655 | 536 | ||
美術(shù)理 | 297 | 584 | 533 | |||
山西 | 美術(shù) | 272 | 576 | 512 | ||
舞蹈 | 230 | 331 | 298 | |||
內(nèi)蒙古 | 美術(shù) | 150 | 596 | 389 | ||
舞蹈 | 150 | 662 | 516 | |||
遼寧 | 美術(shù)文 | 220 | 514 | 484 | ||
黑龍江 | 美術(shù) | 263 | 617 | 462 | ||
安徽 | 美術(shù)文 | 334 | 676 | 627 | ||
福建 | 美術(shù)文 | 321 | 611 | 571 | ||
美術(shù)理 | 307 | 553 | 540 | |||
舞蹈文 | 321 | 573 | 501 | |||
舞蹈理 | 307 | 593 | 593 | |||
江西 | 美術(shù) | 200 | 506 | 421 | ||
舞蹈 | 200 | 394 | 329 | |||
山東 | 美術(shù)文 | 300 | 684 | 489 | ||
美術(shù)理 | 300 | 665 | 583 | |||
舞蹈文 | 300 | 801 | 628 | |||
舞蹈理 | 300 | 748 | 615 | |||
河南 | 美術(shù)文 | 370 | 613 | 515 | ||
美術(shù)理 | 370 | 560 | 560 | |||
湖南 | 美術(shù)文 | 328 | 606 | 574 | ||
美術(shù)理 | 240 | 472 | 468 | |||
舞蹈文 | 294 | 570 | 514 | |||
舞蹈理 | 240 | 494 | 432 | |||
廣西 | 美術(shù)文 | 249 | 582 | 503 | ||
美術(shù)理 | 228 | 603 | 500 | |||
海南 | 美術(shù) | 390 | 708 | 579 | ||
重慶 | 美術(shù) | 338 | 651 | 555 | ||
舞蹈 | 160 | 595 | 451 | |||
貴州 | 美術(shù) | 313 | 652 | 503 | ||
舞蹈 | 291 | 554 | 452 | |||
云南 | 美術(shù) | 315 | 607 | 502 | ||
陜西 | 美術(shù)文 | 325 | 602 | 597 | ||
美術(shù)理 | 325 | 600 | 600 | |||
甘肅 | 美術(shù)文 | 240 | 576 | 522 | ||
寧夏 | 美術(shù)文 | 340 | 596 | 453 | ||
美術(shù)理 | 330 | 562 | 452 | |||
青海 | 美術(shù)文 | 520 | 631 | 535 | ||
美術(shù)理 | 493 | 528 | 516 | |||
新疆 | 美術(shù) | 270 | 632 | 461 | ||
四川 | 美術(shù) | 330 | 658 | 542 | ||
舞蹈 | 190 | 744 | 470 | |||
藝術(shù)專科 | 四川 | 美術(shù) | 180 | 634 | 517 | |
重慶 | 美術(shù) | 248 | 611 | 470 | ||


相關(guān)推薦:
- [四川藝考]2018年四川師范大學(xué)四川藝術(shù)類(中外)錄取線
- [四川藝考]2018年四川文理學(xué)院江西藝術(shù)本科批錄取分?jǐn)?shù)線
- [四川藝考]2018年重慶郵電大學(xué)藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [四川藝考]2018年宜賓學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [四川藝考]2018年四川美術(shù)學(xué)院本科招生錄取分?jǐn)?shù)線
- [四川藝考]2018年綿陽(yáng)師范學(xué)院在內(nèi)蒙美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
- [四川藝考]2017年重慶交通大學(xué)藝術(shù)錄取分?jǐn)?shù)線
- [四川藝考]2017年西南民族大學(xué)藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
文化錄取線
最新資訊
- 中央戲劇學(xué)院2025年本科招生專業(yè)考試簡(jiǎn)
- 中央民族大學(xué)2025年藝術(shù)類本科招生簡(jiǎn)章
- 上海音樂(lè)學(xué)院2025年本科藝術(shù)類專業(yè)招生
- 哈爾濱音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 西安美術(shù)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)戲曲學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)傳媒大學(xué)2025年藝術(shù)類本科校考專業(yè)
- 北京電影學(xué)院2025年藝術(shù)類校考本科招生
- 上海戲劇學(xué)院2025年藝術(shù)類校考專業(yè)本科
- 天津音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
熱門排行
- 電子科技大學(xué)成都學(xué)院08年(山東)藝術(shù)
- 重慶文理學(xué)院2013年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 重慶教育學(xué)院2011年專科錄取分?jǐn)?shù)線
- 2016年四川美術(shù)學(xué)院造型專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 2011年重慶市本科第三批理工類部分院校
- 重慶郵電大學(xué)2011年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 四川美術(shù)學(xué)院2011年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 西南大學(xué)育才學(xué)院2008年藝術(shù)類專業(yè)錄取
- 2011年重慶師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(
- 重慶交通大學(xué)2009年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線