四川文理學院2011年藝術類專業錄取分數線
我院2011年在新疆已經結束
我院2011年在新疆錄取已于7月6日結束,考生可在本網站上查詢錄取結果,也可使用新疆區高考錄取查詢方式查詢。
附錄取統計信息:
專業名稱 | 最低排序分 | 錄取規則 |
音樂學(社會舞蹈) | 按院校校考成績高低錄取。 | |
音樂學(舞臺綜藝) | 287 | 按院校校考成績高低錄取。 |
音樂學(音樂表演) | 267 | 按院校校考成績高低錄取。 |
美術學 | 224.8 | 與各美術類專業文理科拉通,按文化課成績乘以 40.00%加校考成績乘以 60.00%計算排序成績錄取。 |
藝術設計(環藝方向) | 224.8 | 與各美術類專業文理科拉通,按文化課成績乘以 40.00%加校考成績乘以 60.00%計算排序成績錄取。 |
藝術設計(視覺傳達方向) | 224.8 | 與各美術類專業文理科拉通,按文化課成績乘以 40.00%加校考成績乘以 60.00%計算排序成績錄取。 |
音樂學(中小學藝術教育) | 291 | 按院校校考成績高低錄取。 |
廣播電視編導 | 243 | 按院校校考成績高低錄取。 |
我院2011年在江西錄取結束
專業名稱 | 錄取分數 | 錄取規則 |
音樂學(社會舞蹈) | 按院校校考成績高低錄取。 | |
音樂學(舞臺綜藝) | 按院校校考成績高低錄取。 | |
音樂學(音樂表演) | 261 | 按院校校考成績高低錄取。 |
美術學 | 245 | 與各美術類專業文理科拉通,按文化課成績乘以 40.00%加校考成績乘以 60.00%計算排序成績錄取。 |
藝術設計(環藝方向) | 245 | 與各美術類專業文理科拉通,按文化課成績乘以 40.00%加校考成績乘以 60.00%計算排序成績錄取。 |
藝術設計(視覺傳達方向) | 245 | 與各美術類專業文理科拉通,按文化課成績乘以 40.00%加校考成績乘以 60.00%計算排序成績錄取。 |
音樂學(中小學藝術教育) | 264 | 按院校校考成績高低錄取。 |
文化產業管理 | 251 | 按院校校考成績高低錄取。 |
廣播電視編導 | 248 | 按院校校考成績高低錄取。 |
我院2011年在廣西錄取結束
專業名稱 | 錄取分數 | 錄取規則 |
音樂學(社會舞蹈) | 按院校校考成績高低錄取。 | |
音樂學(舞臺綜藝) | 按院校校考成績高低錄取。 | |
音樂學(音樂表演) | 按院校校考成績高低錄取。 | |
美術學 | 與各美術類專業文理科拉通,按文化課成績乘以 40.00%加校考成績乘以 60.00%計算排序成績錄取。 | |
藝術設計(環藝方向) | 與各美術類專業文理科拉通,按文化課成績乘以 40.00%加校考成績乘以 60.00%計算排序成績錄取。 | |
藝術設計(視覺傳達方向) | 與各美術類專業文理科拉通,按文化課成績乘以 40.00%加校考成績乘以 60.00%計算排序成績錄取。 | |
音樂學(中小學藝術教育) | 按院校校考成績高低錄取。 | |
文化產業管理 | 244 | 按院校校考成績高低錄取。 |
廣播電視編導 | 251 | 按院校校考成績高低錄取。 |
我院2011年在川藝術本科錄取情況統計
我院2011年在川藝術類本科錄取已基本結束,除音樂學(音樂表演)專業未錄取滿額以外,其余專業均一志愿錄取滿額。
音樂學(音樂表演)只招參加了四川省音樂表演類鋼琴、小提琴、竹笛、管樂、古箏、現代打擊樂考試的考生,征集志愿計劃數為9名,熱忱歡迎廣大符合條件的考生7月13日征集志愿填報我院。
以下是各專業錄取統計:
省份 | 批次 | 科類 | 畢業類別 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 藝體本科 | 藝術 | 對口職教高職 | 美術學 | 502 | 469 | 488 |
四川 | 藝體本科 | 藝術 | 對口職教高職 | 音樂學 | 310 | 283 | 290 |
四川 | 藝體本科 | 藝術 | 對口職教高職 | 音樂學(音樂舞蹈) | 280 | 280 | 280 |
四川 | 藝體本科 | 藝術 | 全國統考 | 廣播電視編導 | 243 | 230 | 235 |
四川 | 藝體本科 | 藝術 | 全國統考 | 美術學 | 697 | 617 | 641 |
四川 | 藝體本科 | 藝術 | 全國統考 | 文化產業管理 | 230 | 227 | 229 |
四川 | 藝體本科 | 藝術 | 全國統考 | 學前教育 | 660 | 573 | 599 |
四川 | 藝體本科 | 藝術 | 全國統考 | 藝術設計(環藝方向) | 666 | 608 | 625 |
四川 | 藝體本科 | 藝術 | 全國統考 | 藝術設計(視覺傳達方向) | 652 | 552 | 591 |
四川 | 藝體本科 | 藝術 | 全國統考 | 音樂學 | 292 | 269 | 277 |
四川 | 藝體本科 | 藝術 | 全國統考 | 音樂學(音樂表演) | 331 | 311 | 323 |
四川 | 藝體本科 | 藝術 | 全國統考 | 音樂學(音樂舞蹈) | 283 | 246 | 264 |
四川 | 藝體本科 | 藝術 | 全國統考 | 音樂學(中小學藝術教育) | 295 | 262 | 273 |
我院2011年在山東錄取已經結
我院2011年在山東錄取已于7月13日結束,考生可在本網站上查詢錄取結果,也可使用山東高考錄取查詢方式查詢。
附錄取統計信息:
專業名稱 | 錄取分數 | 錄取規則 |
音樂學(社會舞蹈) | 按院校校考成績高低錄取。 | |
音樂學(舞臺綜藝) | 273 | 按院校校考成績高低錄取。 |
音樂學(音樂表演) | 364 | 按院校校考成績高低錄取。 |
美術學 | 274.8 | 與各美術類專業文理科拉通,按文化課成績乘以 40.00%加校考成績乘以 60.00%計算排序成績錄取。 |
藝術設計(環藝方向) | 274.8 | 與各美術類專業文理科拉通,按文化課成績乘以 40.00%加校考成績乘以 60.00%計算排序成績錄取。 |
藝術設計(視覺傳達方向) | 274.8 | 與各美術類專業文理科拉通,按文化課成績乘以 40.00%加校考成績乘以 60.00%計算排序成績錄取。 |
音樂學(中小學藝術教育) | 按院校校考成績高低錄取。 | |
文化產業管理 | 250 | 按院校校考成績高低錄取。 |
廣播電視編導 | 249 | 按院校校考成績高低錄取。 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行