西北政法大學2010年藝術類專業錄取分數線(陜西省)
西北政法大學2010年陜西省各專業最高最低分統計表
學院 | 專業 | 文史 | 理工 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
新聞傳播學院 | 廣播電視編導(專業課) | 240 | 202 | 227 | 191 |
戲劇影視文學(專業課) | 234 | 189 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行
西北政法大學2010年陜西省各專業最高最低分統計表
學院 | 專業 | 文史 | 理工 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
新聞傳播學院 | 廣播電視編導(專業課) | 240 | 202 | 227 | 191 |
戲劇影視文學(專業課) | 234 | 189 |
京公網安備 11011202004185號