2010年中北大學藝術類專業文化課錄取分數線
2010年中北大學藝術類專業錄取分數線
省份 | 招生批次 | 科類 | 計劃數 | 控制線 | 錄取線 | 最高分 | 平均分 |
北京 | 提前批 | 藝術設計(不分文理) | 2 |
文308/理287 (專業190) |
583 | 643 | 613 |
提前批 | 音樂學(不分文理) | 2 |
文308/理287 (專業合格) |
64.233 | 67.567 | 65.9 | |
河北 | 提前批 | 音樂學(文)聲樂 | 2 | 302/110 | 161 | 162 | 161.5 |
提前批 | 音樂學(理)器樂 | 2 | 311/100 | 138 | 162 | 150 | |
提前批 | 藝術設計(文) | 2 | 337/200 | 588 | 663 | 610.5 | |
提前批 | 藝術設計(理) | 2 | 337/200 | 629 | 630 | 629.5 | |
山西 | 二本A | 藝術設計(不分文理) | 10 |
文320/理319/ (專業205) |
568.7 | 636 | 598.3 |
二本A | 音樂學(不分文理) | 10 |
文320/理319/ (專業60) |
78.47 | 81.23 | 79.76 | |
專科 | 藝術 | 30 | 195(242/202) | 422(文+專) | 485(文+專) | ||
內蒙古 | 提前批A | 藝術設計(不分文理) | 6 | 150/180 | 600 | 648 | 623 |
提前批A | 音樂學(不分文理) | 7 | 140/合格 | 69.9 | 81.2 | 76.02 | |
遼寧 | 藝術二本 | 音樂學(文) | 1 | 220/170 | 231 | 231 | 231 |
黑龍江 | 一本 | 藝術設計(不分文理) | 3 |
文261/理263 (專業216) |
568.33 | 602 | 584.8 |
一本 | 音樂學(不分文理) | 6 |
文261/理263 (專業合格) |
80.033 | 82.7 | 81.5 | |
浙江 | 二本藝術 | 音樂學 | 2 | 358 | 420 | 433.9 | 427.5 |
江西 | 提前本科 | 音樂學(文) | 2 | 200/124 | 143 | 148 | 145.5 |
山東 | 一本 | 音樂學(文) | 9 | 300/合格 | 80.73 | 90.4 | 87 |
一本 | 音樂學(理) | 2 | 300/合格 | 72.87 | 72.87 | 72.87 | |
一本 | 藝術設計(文) | 8 | 300/180 | 601 | 673 | 630 | |
一本 | 藝術設計(理) | 3 | 300/180 | 507 | 692 | 646 | |
河南 | 藝術提前A | 音樂學(文) | 2 | 293/85 | 132 | 144 | 138 |
藝術提前A | 藝術設計(文) | 3 | 318/180 | 572 | 643 | 618 | |
湖北 | 提前批 | 藝術設計(不分文理) | 4 | 318/192 | 584 | 611 | 597 |
提前批 | 音樂學(不分文理) | 6 | 318/合格 | 79 | 81.47 | 80.24 | |
湖南 | 提前批 | 音樂學(文) | 2 | 339/214 | 215 | 240 | 227 |
四川 | 藝體本科批 | 藝術設計(不分文理) | 2 | 330/210 | 620 | 633 | 626.5 |
陜西 | 提前批 | 國防生 | 4 | 500 | 540 | 550 | 545 |
提前批 | 音樂學(文) | 4 | 325/合格 | 82.3 | 93.77 | 88.3 | |
提前批 | 藝術設計(文) | 2 | 325/205 | 653 | 678 | 666 | |
提前批 | 藝術設計(理) | 2 | 325/205 | 561 | 575 | 568 | |
新疆 | 本科零批次 | 藝術設計(不分文理) | 1 | 270/180 | 683 | 683 | 683 |
中北大學2010年藝術類專業錄取規則
美術類藝術設計專業(本科)和動漫設計與制作專業(專科(高職))使用各省美術類專業統考成績,對進檔考生按文化成績和專業統考成績之和擇優錄取。
音樂類音樂學專業錄取辦法:只招收聲樂表演、鍵盤樂器演奏、管弦樂器演奏和中國樂器演奏方向(詳見《中北大學2010年音樂學專業招生簡章》);考生文化成績和省級專業統考成績(無統考省份除外)應達到相應批次控制線,同時北京、內蒙古、黑龍江、山東、湖北、陜西考生必須取得我校音樂學專業校考合格證書,對進檔考生按專業考試成績(校考省份即校考成績)擇優錄取。


文化錄取線
最新資訊
熱門排行