2007年華東理工大學藝術設計專業(yè)錄取分數(shù)線
省市 科類 專業(yè)名稱及方向 綜合最低分 專業(yè)最低分
(對應文化分) 文化最低分
(對應美術分) 考試類型
上海 藝術理 藝術設計(工業(yè)設計) 727.6 296.6(431) 384(349.6) 美術統(tǒng)考
+
文化統(tǒng)考
藝術理 藝術設計(公共藝術設計) 641.6 269.6(372) 372(269.6)
藝術理 藝術設計(視覺傳達設計) 703.2 269.2(434) 368(351)
藝術文 藝術設計(工業(yè)設計) 731.2 299.2(443) 402(329.2)
藝術文 藝術設計(公共藝術設計) 529.8 219.8(310) 310(219.8)
藝術文 藝術設計(視覺傳達設計) 554.2 207.2(347) 347(207.2)
江蘇 藝術 藝術設計 836 317(577) 448(388) 美術校考
+
文化統(tǒng)考
浙江 藝術理 藝術設計 720 293(427) 402(348)
藝術文 藝術設計 696 294(414) 396(300)
江西 藝術理 藝術設計 806 329(477) 477(329)
藝術文 藝術設計 804 337(473) 450(354)
山東 藝術理 藝術設計 754 337(477) 408(346)
藝術文 藝術設計 797 347(458) 426(372)
河南 藝術理 藝術設計 772 333(439) 439(333)
藝術文 藝術設計 795 339(511) 449(356)


文化錄取線
最新資訊
熱門排行