2009年上海大學上海市藝術類本科錄取分數線
專業代碼 | 專業名稱 | 最低合成分 | 專業分 | 限制 | 錄取分數 |
01 | 藝術設計(廣告創意方向) | 392 | 素描40%色彩30%速寫30% | 美術統考>=300外語>=60 | 專業分*4.2*0.5+文化分*0.5 |
51 | 403 | ||||
02 | 影視藝術技術(動畫方向) | 443 | 素描40%色彩30%速寫30% | 美術統考>=300外語>=60 | 專業分*4.2*0.5+文化分*0.5 |
52 | 395 | ||||
03 | 廣播電視編導 | 456 | 藝術20%故事40%寫作40% | 二本90%文386理350 | 專業分*6.3*0.5+文化分*0.5 |
53 | 426 | ||||
04 | 繪畫(版畫方向) | 434 | 素描50%色彩40%速寫10% | 美術統考>=300外語>=65 | 專業分*4.2*0.6+文化分*0.4 |
54 | 417 | ||||
05 | 繪畫(國畫方向) | 435 | 素描50%色彩10%速寫40% | 美術統考>=300外語>=65 | 專業分*4.2*0.6+文化分*0.4 |
55 | 444 | ||||
06 | 繪畫(油畫方向) | 469 | 素描50%色彩40%速寫10% | 美術統考>=300外語>=65 | 專業分*4.2*0.6+文化分*0.4 |
56 | 468 | ||||
07 | 美術學 | 390 | 單考 | 外語>=90 | 專業分*6.3*0.2+文化分*0.8 |
57 | 338 | ||||
08 | 雕塑 | 436 | 素描50%色彩10%速寫40% | 美術統考>=300外語>=65 | 專業分*4.2*0.6+文化分*0.4 |
58 | |||||
09 | 藝術設計 | 430 | 素描40%色彩30%速寫30% | 美術統考>=300外語>=65 | 專業分*4.2*0.6+文化分*0.4 |
59 | 417 | ||||
10 | 藝術設計(數碼藝術方向) | 454 | 素描40%色彩30%速寫30% | 美術統考>=300外語>=65 | 專業分*4.2*0.6+文化分*0.4 |
60 | 458 | ||||
11 | 建筑學 | 416 | 素描40%色彩20%速寫40% | 外語>=80 | 專業分*4.2*0.3+文化分*0.7 |
61 | 414 | ||||
12 | 會展藝術與技術 | 454 | 素描40%色彩30%速寫30% | 美術統考>=300外語>=65 | 專業分*4.2*0.6+文化分*0.4 |
62 | 445 | ||||
13 | 影視藝術技術(計算機藝術創作A類方向) | 420 | 素描35%色彩35%速寫30% | 美術統考>=300外語>=50 |
專業分*4.2*0.5+文化分*0.5 專業分全市前100名高于410.2分直接錄取 |
63 | 417 | ||||
14 | 影視藝術技術(計算機藝術創作B類方向) | 398 | 藝術30%故事40%寫作30% | 二本90%文386理350外語>=50 | 專業分*6.3*0.3+文化分*0.7 |
64 | 384 | ||||
15 | 音樂學(數碼音樂創作方向) | 85 | 單考 | 專業分 | |
65 | 145 | ||||
16 | 音樂學(音樂表演方向) | 163 | 單考 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行