2012年內(nèi)蒙古高考錄取分?jǐn)?shù)線
2012年內(nèi)蒙古高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)預(yù)估
2012年內(nèi)蒙古高考分?jǐn)?shù)線我們將會(huì)在高考結(jié)束后,高考網(wǎng)第一時(shí)間發(fā)布,屆時(shí)請(qǐng)關(guān)注本站(www.zgykw.com),祝大家2012年高考金榜題名。
下面是2011年及2010年內(nèi)蒙古高考分?jǐn)?shù)線,敬請(qǐng)參考。
2011年內(nèi)蒙古高考分?jǐn)?shù)線
文理科 | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
理科 | 普通理科本科一批 | 482 | |
理科 | 普通理科本科二批 | 409 | |
理科 | 普通理科本科三批 | 340 | |
理科 | 普通理科高職高專(zhuān) | 160 | |
理科 | 蒙授理科本科一批 | 338 | |
理科 | 蒙授理科本科二批 | 270 | |
理科 | 蒙授理科高職高專(zhuān) | 120 | |
文科 | 普通文科本科一批 | 486 | |
文科 | 普通文科本科二批 | 430 | |
文科 | 普通文科本科三批 | 373 | |
文科 | 普通文科高職高專(zhuān) | 160 | |
文科 | 蒙授文科本科一批 | 369 | |
文科 | 蒙授文科本科二批 | 337 | |
文科 | 蒙授文科高職高專(zhuān) | 120 | |
漢授體育本科提前A/B | 219 | ||
漢授體育高職高專(zhuān) | 160 | ||
蒙授體育本科提前A/B | 219 | ||
蒙授體育高職高專(zhuān) | 120 | ||
漢授美術(shù)本科提前A/B | 188 | ||
漢授美術(shù)高職高專(zhuān)(含提前批) | 120 | ||
蒙授美術(shù)本科提前A | 178 | ||
蒙授美術(shù)高職高專(zhuān) | 110 | ||
漢授音樂(lè)本科提前A/B | 188 | ||
漢授音樂(lè)高職高專(zhuān)(含提前批) | 120 | ||
蒙授音樂(lè)本科提前A/B | 178 | ||
蒙授音樂(lè)高職高專(zhuān) | 110 | ||
計(jì)算機(jī)類(lèi)本科二批 | 473 | ||
計(jì)算機(jī)類(lèi)高職高專(zhuān) | 122 | ||
農(nóng)學(xué)類(lèi)本科二批 | 428 | ||
農(nóng)學(xué)類(lèi)高職高專(zhuān) | 120 | ||
牧醫(yī)類(lèi)本科二批 | 346 | ||
牧醫(yī)類(lèi)高職高專(zhuān) | 120 | ||
烹飪類(lèi)高職高專(zhuān) | 120 | ||
財(cái)會(huì)類(lèi)本科二批 | 452 | ||
財(cái)會(huì)類(lèi)高職高專(zhuān) | 135 | ||
美工設(shè)計(jì)類(lèi)本科二批 | 330 | ||
美工設(shè)計(jì)類(lèi)高職高專(zhuān) | 120 | ||
旅游類(lèi)本科二批 | 443 | ||
旅游類(lèi)高職高專(zhuān) | 120 | ||
汽駕類(lèi)高職高專(zhuān) | 120 | ||
建筑類(lèi)本科二批 | 510 | ||
建筑類(lèi)高職高專(zhuān) | 173 | ||
機(jī)電類(lèi)本科二批 | 591 | ||
機(jī)電類(lèi)高職高專(zhuān) | 120 | ||
蒙牧醫(yī)類(lèi)本科二批 | 326 | ||
蒙牧醫(yī)類(lèi)高職高專(zhuān) | 184 | ||
化工類(lèi)高職高專(zhuān) | 120 | ||
幼師類(lèi)本科二批 | 435 | ||
幼師類(lèi)高職高專(zhuān) | 120 | ||
醫(yī)學(xué)類(lèi)高職高專(zhuān) | 120 | ||
體育類(lèi)高職高專(zhuān) | 120 | ||
采礦類(lèi)本科二批 | 558 | ||
采礦類(lèi)高職高專(zhuān) | 233 |
2010年內(nèi)蒙古高考分?jǐn)?shù)線
文理科 | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
理科 | 普通理科本科一本線 | 510 | |
理科 | 普通理科本科二本線 | 442 | |
理科 | 普通理科本科三本線 | 326 | |
理科 | 普通理科高職高專(zhuān) | 180 | |
理科 | 蒙授理科本科一批 | 364 | |
理科 | 蒙授理科本科二批 | 299 | |
理科 | 蒙授理科本科三批 | 299 | |
理科 | 漢授體育本科提前批 | 228 | |
理科 | 漢授體育高職高專(zhuān) | 190 | |
理科 | 蒙授體育本科提前批 | 238 | |
理科 | 蒙授體育高職高專(zhuān) | 228 | |
理科 | 漢授美術(shù)本科提前批 | 150 | |
理科 | 漢授美術(shù)高職高專(zhuān)(含提前) | 130 | |
理科 | 蒙授美術(shù)本科提前批 | 140 | |
理科 | 蒙授美術(shù)高職高專(zhuān) | 120 | |
理科 | 漢授音樂(lè)本科提前批 | 150 | |
理科 | 漢授音樂(lè)高職高專(zhuān)(含提前) | 130 | |
理科 | 蒙授音樂(lè)本科提前批 | 140 | |
理科 | 蒙授音樂(lè)高職高專(zhuān) | 120 | |
文科 | 普通文科本科一本線 | 475 | |
文科 | 普通文科本科二本線 | 423 | |
文科 | 普通文科本科三本線 | 345 | |
文科 | 普通文科高職高專(zhuān) | 200 | |
文科 | 蒙授文科本科一批 | 378 | |
文科 | 蒙授文科本科二批 | 346 | |
文科 | 蒙授文科本科三批 | 346 | |
文科 | 蒙授文科高職高專(zhuān) | 190 | |
文科 | 漢授體育本科提前批 | 228 | |
文科 | 漢授體育高職高專(zhuān) | 190 | |
文科 | 蒙授體育本科提前批 | 238 | |
文科 | 蒙授體育高職高專(zhuān) | 228 | |
文科 | 漢授美術(shù)本科提前批 | 150 | |
文科 | 漢授美術(shù)高職高專(zhuān)(含提前) | 130 | |
文科 | 蒙授美術(shù)本科提前批 | 140 | |
文科 | 蒙授美術(shù)高職高專(zhuān) | 120 | |
文科 | 漢授音樂(lè)本科提前批 | 150 | |
文科 | 漢授音樂(lè)高職高專(zhuān)(含提前) | 130 | |
文科 | 蒙授音樂(lè)本科提前批 | 140 | |
文科 | 蒙授音樂(lè)高職高專(zhuān) | 120 |
2009年內(nèi)蒙古高考分?jǐn)?shù)線
文理科 | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
理科 | 本科一批普通理科 | 501 | |
理科 | 本科二批普通理科 | 444 | |
理科 | 本科三批普通理科 | 357 | |
理科 | 本科一批蒙授理科 | 383 | |
理科 | 本科二批蒙授理科 | 332 | |
理科 | 本科三批蒙授理科 | 332 | |
理科 | 高職高專(zhuān)批普通理科 | 200 | |
理科 | 高職高專(zhuān)批蒙授理科 | 190 | |
文科 | 本科一批普通文科 | 497 | |
文科 | 本科二批普通文科 | 452 | |
文科 | 本科三批普通文科 | 381 | |
文科 | 本科一批蒙授文科 | 391 | |
文科 | 本科二批蒙授文科 | 368 | |
文科 | 本科三批蒙授文科 | 368 | |
文科 | 高職高專(zhuān)批普通文科 | 234 | |
文科 | 高職高專(zhuān)批蒙授文科 | 224 | |
本科提前B漢授體育 | 238 | ||
本科提前B蒙授體育 | 262 | ||
本科提前B漢授藝術(shù) | 190 | ||
本科提前B蒙授藝術(shù) | 180 | ||
高職高專(zhuān)批漢授體育 | 210 | ||
高職高專(zhuān)批蒙授體育 | 252 | ||
高職高專(zhuān)批漢授藝術(shù) | 150 | ||
高職高專(zhuān)批蒙授藝術(shù) | 140 |


上一篇:2011年內(nèi)蒙古高考錄取分?jǐn)?shù)線
下一篇:內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)2012年美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
下一篇:內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)2012年美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
相關(guān)推薦:
- [內(nèi)蒙古藝考]內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年內(nèi)蒙藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)
- [內(nèi)蒙古藝考]2015年內(nèi)蒙古大學(xué)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [內(nèi)蒙古藝考]2014年內(nèi)蒙古師范大學(xué)安徽藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
- [內(nèi)蒙古藝考]2014年內(nèi)蒙古師范大學(xué)河北省藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
- [內(nèi)蒙古藝考]2014年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [內(nèi)蒙古藝考]2013年赤峰學(xué)院在內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [內(nèi)蒙古藝考]內(nèi)蒙古2013年高考錄取分?jǐn)?shù)線
- [內(nèi)蒙古藝考]內(nèi)蒙古大學(xué)2013年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
文化錄取線
最新資訊
- 中央戲劇學(xué)院2025年本科招生專(zhuān)業(yè)考試簡(jiǎn)
- 中央民族大學(xué)2025年藝術(shù)類(lèi)本科招生簡(jiǎn)章
- 上海音樂(lè)學(xué)院2025年本科藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生
- 哈爾濱音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 西安美術(shù)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)戲曲學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)傳媒大學(xué)2025年藝術(shù)類(lèi)本科?紝(zhuān)業(yè)
- 北京電影學(xué)院2025年藝術(shù)類(lèi)校考本科招生
- 上海戲劇學(xué)院2025年藝術(shù)類(lèi)?紝(zhuān)業(yè)本科
- 天津音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
熱門(mén)排行
- 內(nèi)蒙古科技大學(xué)2008年河北省藝術(shù)類(lèi)錄取
- 2014年內(nèi)蒙古師范大學(xué)安徽藝術(shù)類(lèi)錄取分
- 內(nèi)蒙古大學(xué)2008年內(nèi)蒙古自治區(qū)藝術(shù)錄取
- 內(nèi)蒙古2013年高考錄取分?jǐn)?shù)線
- 內(nèi)蒙古大學(xué)2008年山西省藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)
- 2014年內(nèi)蒙古師范大學(xué)河北省藝術(shù)類(lèi)錄取
- 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年內(nèi)蒙藝術(shù)類(lèi)錄取分
- 2015年內(nèi)蒙古大學(xué)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 2013年赤峰學(xué)院在內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)藝術(shù)類(lèi)
- 內(nèi)蒙古大學(xué)2012年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線