南昌教育學(xué)院2007年北京文理錄取分數(shù)線
文科分數(shù)
專業(yè)大類 | 專業(yè)小類 | 具體專業(yè) | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)類 | 稅務(wù) | 372 | 399 | 347 | ? |
對外語言文學(xué) | 355 | 397 | -- | ? | ||
文學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 翻譯 | 379 | 393 | 359 | ? |
管理學(xué) | 公共管理類 | 城市管理 | 358 | 388 | -- | ? |
文學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 德語 | 337 | 352 | -- | ? |
人力資源管理(旅游人力資源管理方向) | 367 | 382 | 357 | ? | ||
法學(xué) | 公安學(xué)類 | 犯罪學(xué) | 385 | 419 | 349 | 專科 |
醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 精神醫(yī)學(xué) | -- | 409 | 349 | 專科 |
行政管理(中英文秘書方向) | 385 | 412 | 361 | 專科 |
理科分數(shù)
專業(yè)大類 | 專業(yè)小類 | 具體專業(yè) | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
森林資源與保護游憩 | -- | 273 | 223 | ? | ||
農(nóng)學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 273 | -- | 236 | ? | |
醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 眼視光學(xué) | 312 | 358 | -- | ? |
通信工程專業(yè) | 313 | 348 | 277 | ? | ||
理學(xué) | 環(huán)境科學(xué)類 | 資源環(huán)境科學(xué) | 357 | 409 | 303 | 專科 |
安全技術(shù) | 282 | 343 | -- | ? | ||
農(nóng)學(xué) | 環(huán)境生態(tài)類 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 331 | 388 | 271 | 專科 |
醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 207 | 211 | 204 | ? |
工學(xué) | 水利類 | 水文與水資源工程 | 329 | 368 | 294 | 專科 |
材料化學(xué) | 222 | 243 | 201 | 專科 |


相關(guān)推薦:
- [江西藝考]2018年井岡山大學(xué)藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- [江西藝考]2018年景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- [江西藝考]2017年南昌理工學(xué)院藝術(shù)錄取線
- [江西藝考]2017年南昌大學(xué)藝術(shù)類錄取分數(shù)線
- [江西藝考]2017年景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)美術(shù)類專業(yè)錄取最低分數(shù)線
- [江西藝考]2017年景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院錄取分數(shù)線
- [江西藝考]2015年江西科技師范大學(xué)美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- [江西藝考]2014年九江學(xué)院遼寧省藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)情況
文化錄取線
最新資訊
熱門排行
- 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院2012年藝術(shù)類專業(yè)語文、
- 東華理工大學(xué)2010年貴州省藝術(shù)類本科專
- 2014年江西高考各批次錄取分數(shù)線
- 江西省公布2010年普通高校招生錄取控制
- 2017年南昌理工學(xué)院藝術(shù)錄取線
- 2013年西昌學(xué)院在四川省藝術(shù)類專業(yè)錄取
- 江西財經(jīng)大學(xué)2011年招生藝術(shù)類專業(yè)文化
- 2011 萍鄉(xiāng)高等?茖W(xué)校藝術(shù)類專業(yè)文化
- 華東交通大學(xué)2009錄取分數(shù)線
- 平頂山學(xué)院2010年江西省藝術(shù)類錄取分數(shù)