2009年江蘇大學(xué)在各省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 課類 | 專業(yè)名稱 | 文化省控線 | 專業(yè)控制線 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 文/理 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 文301/理312 | 285 | 742 | 696 |
安徽 | 文/理 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 文301/理312 | 285 | 812 | 716 |
安徽 | 文/理 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 文301/理312 | 285 | 767 | 711 |
安徽 | 文/理 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 文301/理312 | 285 | 708 | 692 |
安徽 | 文/理 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 文301/理312 | 285 | 770 | 747 |
安徽 | 文/理 | 美術(shù)學(xué) | 文301/理312 | 285 | 810 | 696 |
安徽 | 文/理 | 動(dòng)畫 | 文301/理312 | 285 | 746 | 700 |
浙江 | 文 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 363 | 265 | 750 | 734 |
浙江 | 文 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 363 | 265 | 777 | 743 |
浙江 | 文 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 363 | 265 | 759 | 734 |
浙江 | 文 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 363 | 265 | 777 | 738 |
浙江 | 文 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 363 | 265 | 826 | 744 |
浙江 | 文 | 美術(shù)學(xué) | 363 | 265 | 766 | 723 |
浙江 | 文 | 動(dòng)畫 | 363 | 265 | 754 | 720 |
浙江 | 理 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 351 | 265 | 708 | 708 |
浙江 | 理 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 351 | 265 | 731 | 731 |
浙江 | 理 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 351 | 265 | 696 | 696 |
浙江 | 理 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 351 | 265 | 693 | 693 |
浙江 | 理 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 351 | 265 | 767 | 767 |
浙江 | 理 | 美術(shù)學(xué) | 351 | 265 | 693 | 693 |
浙江 | 理 | 動(dòng)畫 | 351 | 265 | 702 | 702 |
河南 | 文 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 312 | 266 | 742 | 714 |
河南 | 文 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 312 | 266 | 828 | 755 |
河南 | 文 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 312 | 266 | 755 | 707 |
河南 | 文 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 312 | 266 | 774 | 720 |
河南 | 文 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 312 | 266 | 748 | 740 |
河南 | 文 | 美術(shù)學(xué) | 312 | 266 | 757 | 705 |
河南 | 文 | 動(dòng)畫 | 312 | 266 | 837 | 811 |
河南 | 理科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 312 | 266 | 737 | 737 |
河南 | 理科 | 美術(shù)學(xué) | 312 | 266 | 701 | 701 |
河南 | 理科 | 動(dòng)畫 | 312 | 266 | 711 | 711 |
山東 | 文 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 300 | 290 | 780 | 701 |
山東 | 文 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 300 | 290 | 795 | 746 |
山東 | 文 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 300 | 290 | 780 | 757 |
山東 | 文 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 300 | 290 | 755 | 707 |
山東 | 文 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 300 | 290 | 792 | 732 |


相關(guān)推薦:
- [江蘇藝考]2018年東南大學(xué)美術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [江蘇藝考]2018年南京財(cái)經(jīng)大學(xué)美術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [江蘇藝考]2018年中國(guó)礦業(yè)大學(xué)藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [江蘇藝考]2018年南京林業(yè)大學(xué)美術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [江蘇藝考]2018年江南大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- [江蘇藝考]2017年江南大學(xué)藝術(shù)錄取分?jǐn)?shù)線
- [江蘇藝考]2017年南京藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)錄取線
- [江蘇藝考]2017年江蘇大學(xué)美術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
文化錄取線
最新資訊
- 中央戲劇學(xué)院2025年本科招生專業(yè)考試簡(jiǎn)
- 中央民族大學(xué)2025年藝術(shù)類本科招生簡(jiǎn)章
- 上海音樂學(xué)院2025年本科藝術(shù)類專業(yè)招生
- 哈爾濱音樂學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 西安美術(shù)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)戲曲學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)傳媒大學(xué)2025年藝術(shù)類本科校考專業(yè)
- 北京電影學(xué)院2025年藝術(shù)類校考本科招生
- 上海戲劇學(xué)院2025年藝術(shù)類校考專業(yè)本科
- 天津音樂學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
熱門排行
- 2017年南京藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)錄取線
- 南京大學(xué)2010年江蘇藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 江蘇大學(xué)2012年美術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 2009蘇州大學(xué)各省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 南京理工大學(xué)2011年分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 2011年江蘇省普通高校招生錄取最低控制
- 2012年南京信息工程大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取
- 2017南京藝術(shù)學(xué)院各省投檔分?jǐn)?shù)線
- 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)2009年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 南京工程學(xué)院2011年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)