三峽大學2009年藝術類招生錄取分數線(綜合分)
省 份 | 錄取最低綜合分(文化×40%+專業(yè)×60%) | |||
美術學 | 藝術設計 | 音樂學 | 音樂表演 | |
廣西 | 305.6 | 317.6 | ||
河北 | 312 | 324 | ||
江西 | 263.6 | 304.4 | 303.3 | 314.8 |
陜西 | 279.6 | |||
福建 | 316.8 | 317.6 | ||
山東 | 285.6 | 318.4 | 341.16 | 334.8 |
江蘇 | 248.8 | 261.2 | 259.44 | 320.8 |
湖北 | 272 | 281.4 | 317.84 | 310.7 |
湖南 | 299.2 | 304.8 | 327.12 | 309.2 |
安徽 | 292.4 | 294.8 | ||
山西 | 312.8 | 309.6 |
|
備注:1、我校2009年和2010年美術類專業(yè)錄取規(guī)則相同。
2、在文化成績達到各省資格線、專業(yè)成績合格的前提下:
我校2009年音樂學專業(yè)按綜合分(文化40%+專業(yè)60%)從高到低錄取;音樂表演按專業(yè)成績從高到低錄;
2010年我校音樂學、音樂表演、舞蹈學專業(yè)均按專業(yè)成績從高到低錄取。
3、我校?紝I(yè)總分為400分。


文化錄取線
最新資訊
熱門排行