中南民族大學2009年美術類錄取分數線
地區 | 科類 | 計劃數 | 錄取人數 |
文化分 最低分 |
專業分 最低分 |
綜合分 最低分 |
湖北 | 藝術文理 | 55 | 74 | 301 | 156 | 119 |
廣西 | 藝術文 | 18 | 19 | 310 | 195 | 125 |
廣西 | 藝術理 | 4 | 3 | 298 | 194 | 117 |
安徽 | 藝術文理 | 25 | 13 | 313 | 188 | 118 |
河北 | 藝術文 | 21 | 21 | 309 | 193 | 127 |
河北 | 藝術理 | 4 | 4 | 351 | 197 | 126 |
江西 | 藝術文理 | 25 | 42 | 295 | 193 | 120 |
河南 | 藝術文 | 24 | 35 | 344 | 193 | 124 |
河南 | 藝術理 | 6 | 4 | 349 | 193 | 124 |
江蘇 | 藝術文理 | 20 | 21 | 203 | 192 | 132 |
湖南 | 藝術文 | 29 | 43 | 322 | 191 | 120 |
湖南 | 藝術理 | 6 | 7 | 339 | 192 | 126 |
山東 | 藝術文 | 21 | 21 | 357 | 195 | 136 |
山東 | 藝術理 | 4 | 4 | 384 | 196 | 132 |
山西 | 藝術文理 | 10 | 10 | 331 | 197 | 126 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行