河北經貿大學2007-2009年分專業錄取分數(河北省)
專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 科類 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
我校最低錄取分數 | 河北省最低控制分數線 | 我校最低錄取分數 | 河北省最低控制分數線 | 我校最低錄取分數 | 河北省最低控制分數線 | ||||
050408 | 藝術設計 | 四年 | 藝術文 | 文化310專業382 | 文化300 專業295 | 文化301專業406 | 文:文化301專業300 理:文化308專業300 | 文化302 專業418 | 文:文化301專業340 理:文化314專業340 |
050418 | 動畫 | 四年 | 藝術文 | 文化304專業381 | 文化304專業405 | 文化302 專業416 | |||
藝術理 | 文化321專業301 | 文化309專業390 | 文化315 專業404 | ||||||
050404 | 繪畫 | 四年 | 藝術文 | 文化302專業378 | 文化301專業403 | 文化315 專業412 | |||
050403 | 音樂表演(器樂) | 四年 | 藝術文 | 文化375專業140 | 文化300 專業120 | 文化302專業141 | 文化301專業130 | 文化302 專業140 | 文化301專業120 |
音樂表演(聲樂) | 四年 | 藝術文 | 文化311專業148 | 文化300 專業120 | 文化311專業166 | 文化301專業130 | 文化306 專業147 | 文化301專業125 | |
音樂表演(舞蹈) | 四年 | 藝術文 | 文化347專業84 | 文化300 專業70 | 文化281專業142 | 文化281專業90 | 文化286 專業125 | 文化281專業95 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行