貴州師范大學2009年藝術類本科錄取分數線
專業 | 招生計劃 | 按文化成績高分錄取 | 按專業成績錄取 | 錄取說明 | ||||
錄取人數 | 文化成績 | 專業成績 | 錄取人數 | 文化成績 | 專業成績 | |||
音樂學(文) | 120 | 11 | 492-441 | 259-207 | 108 | 450-315 | 267-220.8 |
1、在文化上線的考生中,按統考或校考專業成績從高分到低分投檔,院校擇優錄取。 2、學校按專業計劃數對文化成績排名在前10%的考生優先錄取,其余部分按統考或校考專業成績從高分到低分進行錄取。 |
音樂學(理) | 1 | 456 | 235 | |||||
播音與主持藝術(文) | 80 | 7 | 491-457 | 277-231 | 66 | 453-306 | 276-232.4 | |
播音與主持藝術(理) | 1 | 397 | 259 | |||||
美術學(文) | 57 | 5 | 459-428 | 234-227 | 51 | 426-297 | 241-227.99 | |
美術學(理) | 1 | 362 | 227 | |||||
藝術設計(文) | 59 | 5 | 448-433 | 238-230 | 53 | 421-299 | 242-231.32 | |
藝術設計(理) | 1 | 396 | 236 | |||||
攝影 | 24 | — | —— | —— | 24 | 420-274 | 235.66-226.33 | |
繪畫 | 30 | — | —— | —— | 30 | 439-265 | 257.32-226.33 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行