2012年蘭州大學藝術類專業錄取分數線
省份 | 年份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重點線 | 高重差 | 低重差 | 類別 |
安徽 | 2012年 | 藝術 | 340.5 | 330 | 333.338 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
甘肅 | 2012年 | 藝術 | 286 | 276 | 279.286 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
甘肅 | 2012年 | 器樂 | 89 | 78.6 | 83.983 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
甘肅 | 2012年 | 聲樂 | 90.13 | 81.13 | 84.336 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
河北 | 2012年 | 美術理 | 275 | 272 | 273.75 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
河北 | 2012年 | 美術文 | 270 | 260 | 264 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
河北 | 2012年 | 器樂理 | 160 | 153 | 156 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
河北 | 2012年 | 器樂文 | 178 | 158 | 165 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
河北 | 2012年 | 聲樂理 | 162 | 162 | 162 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
河北 | 2012年 | 聲樂文 | 177 | 168 | 173.25 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
河南 | 2012年 | 藝術理 | 276 | 269 | 272.5 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
河南 | 2012年 | 藝術文 | 279 | 265 | 270.4 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
湖南 | 2012年 | 美術文 | 264 | 261 | 262.2 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
湖南 | 2012年 | 器樂文 | 241 | 241 | 241 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
江蘇 | 2012年 | 美術 | 265 | 260 | 262.5 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
遼寧 | 2012年 | 藝術理 | 263.2 | 263.2 | 263.2 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
遼寧 | 2012年 | 藝術文 | 259 | 254 | 256.6 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
遼寧 | 2012年 | 器樂理 | 242 | 242 | 242 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
遼寧 | 2012年 | 器樂文 | 260 | 234 | 245.79 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
遼寧 | 2012年 | 聲樂理 | 260.2 | 260.2 | 260.2 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
遼寧 | 2012年 | 聲樂文 | 277 | 273 | 274.33 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
內蒙古 | 2012年 | 漢授美術 | 254 | 240 | 246.833 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
青海 | 2012年 | 聲樂文 | 210 | 210 | 210 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
山東 | 2012年 | 藝術理 | 288 | 286 | 287 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
山東 | 2012年 | 藝術文 | 290 | 284 | 285.333 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
山西 | 2012年 | 器樂 | 89.64 | 79.8 | 84.036 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
陜西 | 2012年 | 藝術理 | 244 | 244 | 244 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
陜西 | 2012年 | 藝術文 | 248 | 236 | 242.2 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
四川 | 2012年 | 藝術 | 259 | 250 | 255 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
四川 | 2012年 | 器樂 | 342 | 342 | 342 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
四川 | 2012年 | 聲樂 | 333 | 330 | 331.5 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
重慶 | 2012年 | 藝術 | 244 | 230 | 234.25 | 無 | 無 | 無 |
藝術類 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行