廈門理工學院2010年美術類錄取分數線
省份 | 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
黑龍江 | 藝術設計 | 不分文理 | 181 | 163 | 專業分 |
服裝設計與工程 | 469 | 299 | 文化分 | ||
藝術設計(數碼動畫設計) | 175 | 165 | 專業分 | ||
藝術設計(數字媒體藝術) | 341 | 341 | 文化分 | ||
內蒙古 | 藝術設計 | 不分文理 | 186 | 166 | 專業分 |
服裝設計與工程 | 377 | 217 | 文化分 | ||
藝術設計(數碼動畫設計) | 162 | 155 | 專業分 | ||
藝術設計(數字媒體藝術) | 322 | 301 | 文化分 | ||
遼寧 | 藝術設計 | 文史 | 180 | 176 | 專業分 |
理工 | 172 | 172 | 專業分 | ||
服裝設計與工程 | 文史 | 324 | 320 | 文化分 | |
藝術設計(數碼動畫設計) | 文史 | 168 | 163 | 專業分 | |
藝術設計(數字媒體藝術) | 文史 | 274 | 274 | 文化分 | |
河北 | 藝術設計 | 文史 | 170 | 164 | 專業分 |
理工 | 159 | 159 | 專業分 | ||
服裝設計與工程 | 文史 | 393 | 356 | 文化分 | |
藝術設計(數碼動畫設計) | 文史 | 164 | 158 | 專業分 | |
藝術設計(數字媒體藝術) | 文史 | 374 | 347 | 文化分 | |
山西 | 藝術設計 | 不分文理 | 169 | 161 | 專業分 |
服裝設計與工程 | 424 | 353 | 文化分 | ||
藝術設計(數碼動畫設計) | 155 | 151 | 專業分 | ||
藝術設計(數字媒體藝術) | 389 | 332 | 文化分 | ||
山東 | 藝術設計 | 文史 | 168 | 147 | 專業分 |
理工 | 162 | 162 | 專業分 | ||
服裝設計與工程 | 文史 | 464 | 355 | 文化分 | |
理工 | 362 | 332 | 文化分 | ||
藝術設計(數碼動畫設計) | 文史 | 149 | 149 | 專業分 | |
理工 | 149 | 149 | 專業分 | ||
藝術設計(數字媒體藝術) | 文史 | 405 | 332 | 文化分 | |
理工 | 316 | 316 | 文化分 | ||
河南 | 藝術設計(數碼動畫設計) | 文史 | 258 | 231 | 省統考專業成績 |
藝術設計(數字媒體藝術) | 文史 | 402 | 358 | 文化成績 | |
江蘇 | 藝術設計 | 不分文理 | 179 | 168 | 專業分 |
服裝設計與工程 | 247 | 200 | 文化分 | ||
藝術設計(數碼動畫設計) | 170 | 166 | 專業分 | ||
藝術設計(數字媒體藝術) | 263 | 239 | 文化分 | ||
江西 | 藝術設計 | 不分文理 | 181 | 163 | 專業分 |
服裝設計與工程 | 373 | 260 | 文化分 | ||
藝術設計(數碼動畫設計) | 171 | 157 | 專業分 | ||
藝術設計(數字媒體藝術) | 358 | 249 | 文化分 | ||
湖南 | 藝術設計 | 文史 | 178 | 166 | 專業分 |
理工 | 177 | 167 | 專業分 | ||
服裝設計與工程 | 文史 | 495 | 397 | 文化分 | |
理工 | 400 | 326 | 文化分 | ||
藝術設計(數碼動畫設計) | 文史 | 168 | 161 | 專業分 | |
理工 | 164 | 164 | 專業分 | ||
藝術設計(數字媒體藝術) | 文史 | 441 | 348 | 文化分 | |
理工 | 398 | 343 | 文化分 | ||
安徽 | 藝術設計 | 不分文理 | 173 | 151 | 專業分 |
服裝設計與工程 | 443 | 362 | 文化分 | ||
藝術設計(數碼動畫設計) | 166 | 166 | 專業分 | ||
藝術設計(數字媒體藝術) | 402 | 353 | 文化分 | ||
福建 | 藝術設計 | 文史 | 522 | 514 | 綜合分 |
理工 | 504 | 504 | 綜合分 | ||
服裝設計與工程 | 文史 | 521 | 514 | 綜合分 | |
理工 | 507 | 501 | 綜合分 | ||
藝術設計(數碼動畫設計) | 文史 | 520 | 485 | 綜合分 | |
理工 | 502 | 483 | 綜合分 | ||
藝術設計(數字媒體藝術) | 文史 | 517 | 488 | 綜合分 | |
理工 | 501 | 471 | 綜合分 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行