2009年福建商業高等專科學校各專業錄取分數線
招生批次 | 招生專業 | 最低分 |
藝術文 | 服裝設計 | 231.6 |
藝術文 | 廣告設計與制作 | 232.2 |
藝術文 | 裝潢藝術設計 | 237.2 |
藝術文 | 播音與主持 | 60 |
藝術理 | 服裝設計 | 234.2 |
藝術理 | 廣告設計與制作 | 229 |
藝術理 | 裝潢藝術設計 | 226.2 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行
招生批次 | 招生專業 | 最低分 |
藝術文 | 服裝設計 | 231.6 |
藝術文 | 廣告設計與制作 | 232.2 |
藝術文 | 裝潢藝術設計 | 237.2 |
藝術文 | 播音與主持 | 60 |
藝術理 | 服裝設計 | 234.2 |
藝術理 | 廣告設計與制作 | 229 |
藝術理 | 裝潢藝術設計 | 226.2 |
京公網安備 11011202004185號