2009年北京交通大學藝術類各省專業文化錄取分數線
地區 文理兼收,不分文理
北京 發合格證人數 18 計劃 4 符合報考條件人數 8 錄取人數 6 文化最低分數 378 專業最低分 505.625
河北 發合格證人數 45 計劃 11 符合報考條件人數 16 錄取人數 11 文化最低分數 343 專業最低分 504.375
山西 發合格證人數 4 計劃 1 符合報考條件人數 1 錄取人數 1 文化最低分數 394 專業最低分 510
內蒙 發合格證人數 3 計劃 1 符合報考條件人數 2 錄取人數 2 文化最低分數 403 專業最低分 503.75
遼寧 發合格證人數 15 計劃 3 符合報考條件人數 3 錄取人數 3 文化最低分數 404 專業最低分 501.25
吉林 發合格證人數 3 計劃 1 符合報考條件人數 3 錄取人數 3 文化最低分數 413 專業最低分 500
黑龍江 發合格證人數 5 計劃 1 符合報考條件人數 錄取人數 1 文化最低分數 490 專業最低分 547.5
江西 發合格證人數 7 計劃 1 符合報考條件人數 2 錄取人數 1 文化最低分數 407 專業最低分 511.25
山東 發合格證人數 75 計劃 19 符合報考條件人數 24 錄取人數 20 文化最低分數 386 專業最低分 502.5
河南 發合格證人數 6 計劃 1 符合報考條件人數 1 錄取人數 1 文化最低分數 401 專業最低分 516.875
湖南 發合格證人數 126 計劃 31 符合報考條件人數 35 錄取人數 31 文化最低分數 339 專業最低分 500
北京 發合格證人數 18 計劃 4 符合報考條件人數 8 錄取人數 6 文化最低分數 378 專業最低分 505.625
河北 發合格證人數 45 計劃 11 符合報考條件人數 16 錄取人數 11 文化最低分數 343 專業最低分 504.375
山西 發合格證人數 4 計劃 1 符合報考條件人數 1 錄取人數 1 文化最低分數 394 專業最低分 510
內蒙 發合格證人數 3 計劃 1 符合報考條件人數 2 錄取人數 2 文化最低分數 403 專業最低分 503.75
遼寧 發合格證人數 15 計劃 3 符合報考條件人數 3 錄取人數 3 文化最低分數 404 專業最低分 501.25
吉林 發合格證人數 3 計劃 1 符合報考條件人數 3 錄取人數 3 文化最低分數 413 專業最低分 500
黑龍江 發合格證人數 5 計劃 1 符合報考條件人數 錄取人數 1 文化最低分數 490 專業最低分 547.5
江西 發合格證人數 7 計劃 1 符合報考條件人數 2 錄取人數 1 文化最低分數 407 專業最低分 511.25
山東 發合格證人數 75 計劃 19 符合報考條件人數 24 錄取人數 20 文化最低分數 386 專業最低分 502.5
河南 發合格證人數 6 計劃 1 符合報考條件人數 1 錄取人數 1 文化最低分數 401 專業最低分 516.875
湖南 發合格證人數 126 計劃 31 符合報考條件人數 35 錄取人數 31 文化最低分數 339 專業最低分 500


文化錄取線
最新資訊
熱門排行