設為首頁 添加收藏
您的當前位置:主頁 > 美術 > 專業合格線 > 文化錄取線 > 安徽藝考 >

2011年安徽財經大學藝術類專業錄取文化課分數線

來源:未知 編輯:中國藝考網
省份 錄取批次 專業代碼 專業 錄取志愿 最低分 平均分 最高分
安徽 第一本科院校批 050303 廣告學 02 730 735 751
安徽 第一本科院校批 050404 繪畫 03 728 734.27 758
安徽 第一本科院校批 050408 藝術設計 05 740 746.74 773
安徽 第一本科院校批 050418 動畫 01 738 742.95 755
安徽 第一本科院校批 110310 文化產業管理 04 728 731.59 739
福建 藝術本科批C 050408 藝術設計 03 426 445 464
福建 藝術類本科批C 050303 廣告學 01 431 460.33 480
福建 藝術類本科批C 050404 繪畫 02 470 486 502
福建 藝術類本科批C 050408 藝術設計 03 430 462.58 506
福建 藝術類本科批C 050418 動畫 04 481 481 481
廣東 提前第二批本科A 050303 廣告學 001 442 442 442
廣東 提前第二批本科A 050404 繪畫 002 362 362 362
廣東 提前第二批本科A 050408 藝術設計 003 410 410 410
廣東 提前第二批本科A 050418 動畫 004 365 398.4 454
廣東 提前第二批本科A 110310 文化產業管理 005 354 411.5 469
廣西 本科提前批 050303 廣告學 01 260 260 260
廣西 本科提前批 050303 廣告學 06 248 249 250
廣西 本科提前批 050404 繪畫 02 260 260 260
廣西 本科提前批 050404 繪畫 07 241 241 241
廣西 本科提前批 050408 藝術設計 03 261 261 261
廣西 本科提前批 050408 藝術設計 08 245 245 245
廣西 本科提前批 050418 動畫 04 250 250 250
廣西 本科提前批 110310 文化產業管理 05 245 245 245
廣西 本科提前批 110310 文化產業管理 09 245 245 245
河北 本科提前批B 050408 藝術設計 27 236 236 236
河北 本科提前批B 050418 動畫 28 227 227 227
河北 本科提前批B 050404 繪畫 08 235 235 235
河北 本科提前批B 050408 藝術設計 09 235 239.33 245
河北 本科提前批B 050418 動畫 10 233 233 233
河南 藝術專業本科A段 050303 廣告學 01 194 210.5 227
河南 藝術專業本科A段 050408 藝術設計 03 245 261.67 278
河南 藝術專業本科A段 110310 文化產業管理 05 263 263 263
河南 藝術專業本科A段 050303 廣告學 01 205 205 205
河南 藝術專業本科A段 050404 繪畫 02 193 193 193
河南 藝術專業本科A段 050408 藝術設計 03 213 233.8 261
河南 藝術專業本科A段 050418 動畫 04 193 193 193
河南 藝術專業本科A段 110310 文化產業管理 05 197 197 197
湖北 藝術本科(二) 050303 廣告學 09 540 540 540
湖北 藝術本科(二) 050404 繪畫 10 527 527 527
湖北 藝術本科(二) 050408 藝術設計 11 539 559 573
湖北 藝術本科(二) 050418 動畫 12 496 501 506
湖北 藝術本科(二) 110310 文化產業管理 20 507 542.33 582
湖南 藝術類本科 050408 藝術設計 17 407 437 467
湖南 藝術類本科 050303 廣告學 12 368 405 442
湖南 藝術類本科 050404 繪畫 13 351 351 351
湖南 藝術類本科 050408 藝術設計 14 372 416.4 459
湖南 藝術類本科 050418 動畫 15 360 360 360
湖南 藝術類本科 110310 文化產業管理 16 377 397.29 434
江蘇 藝術公辦3小批 050303 廣告學 29 179 196.6 222
江蘇 藝術公辦3小批 050404 繪畫 30 169 200.2 259
江蘇 藝術公辦3小批 050408 藝術設計 31 168 212.2 272
江蘇 藝術公辦3小批 050418 動畫 32 169 221.2 264
江蘇 藝術公辦3小批 110310 文化產業管理 33 190 221.4 244
江西 提前本科 050303 廣告學 01 294 320.67 373
江西 提前本科 050404 繪畫 02 226 232 238
江西 提前本科 050408 藝術設計 03 213 278.58 340
江西 提前本科 050418 動畫 04 225 263.25 304
江西 提前本科 110310 文化產業管理 05 236 295.8 350
遼寧 藝術類二批本科 050418 動畫 04 257 257 257
遼寧 藝術類二批本科 110310 文化產業管理 05 299 299 299
遼寧 藝術類二批本科 050303 廣告學 01 227 227 227
遼寧 藝術類二批本科 050404 繪畫 02 310 310 310
遼寧 藝術類二批本科 050408 藝術設計 03 303 303 303
青海 提前本科 050303 廣告學 26 574 585 596
青海 提前本科 050404 繪畫 27 623 623 623
青海 提前本科 050408 藝術設計 28 627 627 627
青海 提前本科 110310 文化產業管理 29 560 560 560
青海 提前本科 050303 廣告學 09 620 620 620
青海 提前本科 050404 繪畫 10 546 546 546
青海 提前本科 050408 藝術設計 11 557 557 557
青海 提前本科 050418 動畫 12 541 541 541
青海 提前本科 110310 文化產業管理 13 545 545 545
山東 本科一批 050303 廣告學 01 229 292.75 356
山東 本科一批 050404 繪畫 02 321 321 321
山東 本科一批 050408 藝術設計 03 305 335.25 357
山東 本科一批 050418 動畫 04 212 303.67 392
山東 本科一批 110310 文化產業管理 05 210 268.6 366
山東 本科一批 050303 廣告學 01 304 347.25 385
山東 本科一批 050404 繪畫 02 324 324 324
山東 本科一批 050408 藝術設計 03 319 377.86 438
山東 本科一批 050418 動畫 04 355 375 395
山東 本科一批 110310 文化產業管理 05 319 367.2 444
山西 第二批本科A 050303 廣告學 06 221 229.8 241
山西 第二批本科A 050404 繪畫 07 221 221 221
山西 第二批本科A 050408 藝術設計 08 221 232.25 249
山西 第二批本科A 050418 動畫 09 227 234.33 242
山西 第二批本科A 110310 文化產業管理 10 219 219.5 220
陜西 提前錄取 050303 廣告學 01 362 362 362
陜西 提前錄取 050408 藝術設計 03 386 386 386
陜西 提前錄取 110310 文化產業管理 05 409 409 409
陜西 提前錄取 050303 廣告學 01 345 345 345
陜西 提前錄取 050404 繪畫 02 370 370 370
陜西 提前錄取 050408 藝術設計 03 372 372 372
陜西 提前錄取 050418 動畫 04 434 434 434
陜西 提前錄取 110310 文化產業管理 05 332 332 332
四川 藝體本科 050303 廣告學 01 234 234.33 235
四川 藝體本科 050404 繪畫 02 246 248.5 251
四川 藝體本科 050408 藝術設計 03 226 239.5 253
四川 藝體本科 050418 動畫 04 224 224 224
四川 藝體本科 110310 文化產業管理 05 283 288.5 294
天津 藝術類本科二批 050418 動畫 19 395 395 395
天津 藝術類本科二批 110310 文化產業管理 20 343 343 343
天津 藝術類本科二批 050303 廣告學 16 355 355 355
天津 藝術類本科二批 050404 繪畫 17 330 330 330
天津 藝術類本科二批 050408 藝術設計 18 320 320 320
浙江 藝術第一批 050303 廣告學 01 355 355 355
浙江 藝術第一批 050404 繪畫 02 338 338 338
浙江 藝術第一批 050408 藝術設計 03 325 356.5 379
浙江 藝術第一批 050418 動畫 04 333 359.33 410
浙江 藝術第一批 110310 文化產業管理 05 324 355.75 390
浙江 藝術第一批 050303 廣告學 01 392 392 392
浙江 藝術第一批 050404 繪畫 02 396 396 396
浙江 藝術第一批 050408 藝術設計 03 355 381.2 393
浙江 藝術第一批 050418 動畫 04 358 358.5 359
浙江 藝術第一批 110310 文化產業管理 05 362 379.25 409
掃碼關注,實時發布,藝考路上與您一起同行
  • 藝術留學
  • 中國美術高考網
  • 優路教育
  • 高分無憂
  • 河南成人高考
  • 電大中專
  • Copyright © 2006-2025 藝考網(yishusheng.com.cn) All rights reserved.
    京ICP備16005290號-4

    京公網安備 11011202004185號

    Top 主站蜘蛛池模板: 欧美激情综合网| 伊伊人成亚洲综合人网7777| 狠狠色丁香久久综合五月| 亚洲欧美日韩国产综合一区二区 | 亚洲国产综合精品中文字幕| 人人妻人人狠人人爽天天综合网 | 国产欧美日韩综合自拍| 亚洲国产成人久久综合碰 | 亚洲综合国产精品第一页| 亚洲国产日韩欧美综合久久| 国产美女亚洲精品久久久综合| 91成人亚洲综合欧美日韩| 欧美伊人久久大香线蕉综合| 久久综合香蕉国产蜜臀AV| 婷婷色中文字幕综合在线| 综合五月激情五月开心婷婷| 亚洲性感综合欧美| 人人狠狠综合久久亚洲高清| 欧美日韩亚洲乱国产综合| 狠狠色丁香久久婷婷综合_中 | 一本色道久久综合狠狠躁篇| 亚洲中文字幕无码久久综合网| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久AV | 婷婷色香五月综合激激情| 亚洲综合日韩中文字幕v在线| 日韩欧美色综合网站| 久久影院综合精品| 亚洲 欧美 国产 动漫 综合| 99久久国产主播综合精品| 插插插色欲综合网| 一本久久知道综合久久| 亚洲国产综合精品中文第一| 久久婷婷色综合一区二区| 日韩亚洲国产综合久久久| 久久综合欧美成人| 亚洲VA欧美va国产va综合| 久久综合精品国产一区二区三区| 色婷婷综合久久久中文字幕| 久久婷婷国产综合精品| 亚洲VA综合VA国产产VA中| 婷婷激情综合网|