太原師范學院2015年藝術類校考專業合格分數線
太原師范學院2015年藝術類校考各省分專業擬定計劃數和合格分數線如下 :
省份 | 美術類 | 美術類(書法) | 音樂類 | 舞蹈類 | 戲劇影視文學 | |||||
計劃數 | 合格線 | 計劃數 | 合格線 | 計劃數 | 合格線 | 計劃數 | 合格線 | 計劃數 | 合格線 | |
山東省 | 25 | 68.8 | 20 | 81.5 | 14 | 65.7 | ||||
河南省 | 40 | 148.8 | 15 | 69.73 | 15 | 82.5 | 10 | 64.3 | 15 | 77 |
湖南省 | 25 | 70.13 | 6 | 78.67 | 18 | 62.2 | 20 | 71 | ||
江蘇省 | 45 | 148 | 10 | 68.93 | ||||||
江西省 | 67 | 147.6 | ||||||||
甘肅省 | 50 | 146.8 | 20 | 70.6 | 15 | 83 | 18 | 70.5 | ||
黑龍江 | 30 | 137 | ||||||||
河北省 | 50 | 147.4 | 15 | 80 | 25 | 64.13 |
注:各省分專業計劃為擬定計劃,如有不同以當地省級招辦下發的計劃為準。


美術
最新資訊
熱門排行